メーカー名 | ITWパフォーマンスポリマーズ&フルイズジャパン | ブランド名 | Devcon(デブコン) |
---|---|---|---|
重量 | 主剤:0.17kg、硬化剤:0.03kg | その他商品仕様 | ●塗布可能面積(1mm厚):0.11/m2セット●混合比(重量/容積):5 :1 / 5 :1 |
容量 | 0.2kg | 色調(混合後) | 灰色 |
容積 | 0.11L | 混合比率(重量比) | 主剤 |
容量(kg) | 0.2 | 容量(g) | 200 |
可使時間 | 25分(25℃) | 可使時間(25℃) | 25分 |
耐熱温度(℃) | 250 | 色 | 灰色 |
硬化時間(25℃) | 16時間 | 材質/仕上 | 主成分 |
硬化時間 | 16時間(25℃) | タイプ | パテ状補修剤 |
用途 | 高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。・エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11852円
(119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)