商品の特徴 | ●ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。●ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。●フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。●外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。●別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。●開放系循環(オプション使用時)・密閉系循環 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ★入数 | 1個 |
インターフェース | RS232 | サイズ | 255×360×380mm |
温度精度(0℃時) | ±1.0K | 温度範囲(℃) | -5~+40 |
吸引ポンプ最大流量・最大圧力 | 10.5L/分・170mbar | 重量 | 23kg |
電源仕様 | AC220-240V 50/60Hz 2.5A | 吐出ポンプ最大流量・最大圧力 | 14L/分・250mbar |
熱媒体最低充填量 | 1.4L | 配管接続口径 | M16×1.0オス+内径φ12mmホース用タケノコノズル |
膨張タンク容量 | 2L | 冷却能力 | 280W(20℃時)・200W(0℃時) |
冷媒種・充填量 | R290自然冷媒・41g | 商品仕様1 | ●ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。●ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。●フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。●外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。●別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。●パソコンと接続して、温度履歴のログ取得も可能です(Spy Lightソフトウェアは無償です。)。●開放系循環(オプション使用時)・密閉系循環 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※熱媒体戻り温度が 80℃ 以下の場合、冷凍機は能動的に冷却可能です。 |
残り 1 点 303494円
(3035 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)