商品の特徴 | ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定項目に合わせた別売センサーを接続して使用します。●測定/SDカードへのデータ記録が可能です。記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるCSV形式で、様々な用途に活用できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 489g | オレンジブック発注コード | 835-8572 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-1933-01 | 質量(g) | 489(電池含む) |
用途 | 製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 | カラー | グレー |
原産国 | 台湾 | 測定範囲 | pH:0~14.00pH、温度:0~+60℃、ORP:-1999~+1999mV、導電率:0~200.0mS/cm、不純物総溶解度:0~132,000ppm、溶存酸素:0~20.0mg/L、塩分:0~12.00% |
電源 | アルカリ単三形乾電池×6 または ACアダプター(別売) | 付属品 | 取扱説明書 |
使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | 寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ17.7cm |
測定項目 | pH、温度、ORP、導電率、不純物総溶解度、溶存酸素、塩分 | 保存温湿度 | -10~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 23740円
(237 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)