商品の特徴 | ●ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。●振動吸収率が高く走行も静音です。●様々な製品に取り付け、運搬や移動などに。●プレート式●固定式 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カナツー | ブランド名 | カナツー(KANATSU) |
シャフト径 | 17mm | タイヤサイズ | 6×2.00 |
最高使用速度 | 4km/h | 使用金具 | W150 |
自重 | 2.1kg(含むタイヤ重量) | 取付ピッチ | 100×50~56mm |
取付穴径 | 11.0長穴 | 取付高 | 201mm |
取付座 | 【外径】137×93mm【厚み】3.2mm | 製品記号 | ZP-W |
オレンジブック発注コード | 828-7567 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
ブランド | カナツー(KANATSU) | 車輪幅(mm) | 45 |
取付ピッチX(mm) | 100 | 材質/仕上 | ・金具・スチール・金具表面処理・ユニクロメッキ仕上げ・車輪・アルミホイール、合成ゴム |
取付高H(mm) | 201 | 取付穴径P(mm) | 11 長穴 |
取付座B(mm) | 93 | ボス幅B(mm) | 50 |
許容荷重(kgf) | 85 | 取付座A(mm) | 137 |
車輪径D(mm) | 156 | 軸径(mm) | 17 |
許容荷重(daN) | 83.3 | 取付ピッチY(mm) | 50~56 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●許容荷重は4km/h走行時の値です。●最大使用速度は8kg/hです。(8kg/h時の最大荷重は×80%) |
残り 1 点 7293円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)