商品の特徴 | LOCKERSTOR 12R PRO AS7112RDX 企業向けの高い信頼性を備えた仮想化ソリューション及び大規模でスケーラブルなストレージソリューション Intel Xeon 第9世代 Quad-Core CPU サーバー用ECC RAM 2つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載 完璧なiSCSI/IP-SANおよびNFSサポート。 VMware、Citrix、Hyper-V対応。仮想マシン及び Docker アプリに対。電源はフェールオーバー機能を備えています | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUSTOR | ブランド名 | ASUSTOR |
2.5インチスロット最大搭載数 | 12台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 12台 |
CPU | Intel Xeon E-2224 | DHCPサーバー | 対応 |
DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | 対応 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 非対応 |
Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | 1Gb x 4 |
RAID仕様 | Single disk JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 | RAID対応 | ソフトウェア |
RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
SSH/Telnet | なし | VCCI | 対応 |
VLAN | なし | Wake-On-LAN | 対応 |
WebDAV | 対応 | アクセスコントロール | Active Directory |
クラウドストレージ対応 | 対応 | ストレージインターフェース規格 | SATA3 |
ゼロコンフィギュレーション | なし | チーミング | 対応 |
バックアップソフト | Rsync (リモート同期)バックアップ クラウドバックアップ FTPバックアップ 外部バックアップ ワンタッチバックアップ EZ Sync | ファイルシステム | EXT4 Btrfs |
ファンコントロール | 対応 | ホットスワップ | 対応 |
メディアサーバー | 対応 | メモリースロット使用済数 | 1本 |
メモリースロット数 | 4本 | メモリー容量 | 8GB |
リダンダント電源 | 対応 | 温湿度条件、最高動作高度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) 5% to 95% RH |
仮想化 | 対応 | 拡張スロット仕様 | PCIe Expansion Slots: 2 x Gen3 x4 slots (x4 link) 1 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
拡張スロット数 | 4本 | 最大ストレージ容量 | 192000GB |
消費電力(スリープ時) | 8W | 消費電力(稼働時) | 92W |
対応クライアントOS | Windows XP Vista 7 8 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Mac OS X 10.6 以降 UNIX Linux and BSD | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 非対象 | 電気用品安全法(備考) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象 |
搭載OS | Linux | 附属品 | インストールガイド AC電源コード*2 RJ-45ぁんケーブル*4 平頭ネジ3.5 2.5インチ用ネジ各48個 |
法規関連確認日 | 20200727 | 本体サイズ(D) | 535mm |
本体サイズ(H) | 88mm | 本体サイズ(W) | 439mm |
本体重量 | 1300g | 筐体タイプ | ラックマウント |
USB仕様 | USB 3.2 Gen 2 x 4 Type-A ; USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 350629円
(3506 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)