商品の特徴 | ●小型冷却水循環装置●温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。●アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。●RoHS指令に対応した製品です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東京理化器械 | ブランド名 | 東京理化器械 |
質量 | 約28kg | その他商品仕様 | ●設定・表示:シートキー入力、デジタル表示、最小桁1℃●対応循環水(熱媒体):上水、ナイブライン(R)、エタブライン(R)、エチレングリコール |
温度センサ | Ptセンサ | 外寸法(mm) | 205W×405D×545H |
外部循環能力 | 最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz) | 型式 | CCA-1112S |
循環ポンプ | マグネットカップリング | 循環方式 | 密閉系向循環 |
槽材質 | ステンレス | 槽内寸法(mm) | 130W×230D×115H |
槽内容量 | 約3.2L(液量約2.7L) | 電源コード | 長さ約2m、外径約9mm |
電源電圧 | AC100V50/60Hz | 電源入力 | 8A、800VA |
冷却能力 | 【at液温20℃】500W(430kcal/h)【at液温10℃】450W(387kcal/h)【at液温-10℃】310W(266kcal/h) | 冷却方式 | 空冷 |
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力450W・R404A | コード番号 | 266030 |
冷却コイル | SUS316L | 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ |
冷却・循環方式 | 空冷・密閉系向循環 | 冷却能力(at液温) | 10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h) |
外部入・出力 | 警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A | 外寸法 | 205×405×545mm |
温度設定範囲 | -20~30℃(ヒータなし) | 外部循環ノズル | ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm |
水槽材質・寸法(mm)・容量 | SUS 304・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L) | 温度調節精度 | ±2℃(0~20℃設定時)、±1℃(-20~0℃設定時) |
温度設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ | 電源入力・電源電圧 | 8A、800VA、AC100 50/60 Hz |
温度制御 | 冷凍機ON-OFF制御 | 安全機能 | 漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト |
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※純水は使用できません。 |
残り 1 点 116835円
(1168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)