商品の特徴 | #VALUE! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 前田シェルサービス | ブランド名 | 前田シェルサービス |
Clean | 全タイプクリーンルーム仕様(精密洗浄・2重パック)。フィルターの汚れも確認できる透明ケース。 | Easy | 省スペースに対応したコンパクト設計。ワンタッチで取り付けも簡単。 |
Eco | ロングライフでメンテナンスの手間を軽減。 | Oリング材質 | NBR |
ケース材質 | ポリカーボネート | フィルタ膜面積(cm2) | 80 |
ポッティング材材質 | ポリウレタン | ろ過精度(μm) | 0.01 |
管接続口径(mm) | φ8(IN/OUT) | 継手部材質 | PBT+ステンレス |
最高使用圧力(MPa) | 0.8 | 使用温度範囲(℃) | 5~50 |
使用流体 | 空気・窒素 | 質量(g) | 15 |
中空糸膜フィルター材質 | ポリプロピレン | 流量目安 | 入口側圧力0.6MPaで圧力降下0.04MPaの初期流量。 |
流量目安(l/min) | 70 | 商品仕様1 | ●圧縮エアーを簡単・手軽に徹底クリーン!●精密計測機器。●各種ブローエアのろ過・除菌。●塗装、塗料製造ライン。●レーザー装置。●食品機械、包装機械。●ミニシリンダー、電磁弁。●半導体製造装置。●医科、歯科機器。●分析機器など。●入口、出口は正しい方向で接続してください。●フィルタ接続初期は微粒子を放出することがありますので、フラッシングを行ってください。●オイルミスト・多量の水滴を含むラインで使用する場合には、早期の目詰まりを防止するため、上流側に必ず3in1マルチ・ドライフィルター等を設置してください。●流量の低下が見られた場合には製品を交換してください。●製品を落下させる等の衝撃を与えないでください。●カートリッジの材質はポリカーボネート樹脂です。樹脂を浸す化学薬品、直射日光、紫外線などにさらすと破裂する恐れがあります。これらを含む流体および雰囲気中では使用できません。●交換を行う前に、必ず配管内の圧縮空気を全て排気してください。●残圧で怪我をする恐れがあります。保全、点検、取り外しを行う場合は、保護めがねを着用してください。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 8315円
(83 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)