商品の特徴 | ●Bluetooth対応 スマートフォンと簡単連携可能●本格的なファインダー撮影を実現する内蔵EVF●タッチパネルを使ってスマートフォンのような簡単撮影●4K動画●有効画素数:約2410万画素●センサーサイズ:APS-Cサイズ(約22.3x14.9mm) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キヤノン | ブランド名 | EOS(イオス) |
カラー | ホワイト | レンズ構成 | EF-M15-45mm IS STM |
解像度 | 約104万ドット | 撮像素子 | APS-Cサイズ |
寸法 | 116.3x88.1x58.7mm(本体のみ) | 総画素数 | 約2580万画素 |
電源 | リチウムイオン電池(LP-E12) | 動画サイズ | 3840X2160(4K):24p、1920×1080(Full HD):60p/30p/24p、1280×720(HD):120p(AF固定)/60p |
動画記録方式 | MP4 | 内蔵メモリ | 無 |
付属レンズ | EF-M15-45mm IS STM | 保証期間 | 1年間 |
防水機能 | 非対応 | 防塵機能 | 非対応 |
耐衝撃機能 | 非対応 | CALSモード | 非対応 |
カードスロット対応メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | 液晶サイズ | 3.0型 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | 質量 | 約390g(バッテリーパック+カード含む、レンズ含まず) |
付属品 | EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャー LC-E12、バッテリーパック LP-E12、レンズキャップ E-49、ネックストラップ | 本体色 | ホワイト |
有効画素数 | 約2410万画素 | 動画記録モード | MP4 |
重量 | 約390g(CIPAガイドラインによる:本体+バッテリーパック+カード含む、レンズ含まず) | 最高感度(ISO) | 25600 |
撮影可能枚数 | 常温(23℃)約235枚 | ブランド | EOS(イオス) |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 47245円
(472 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)