メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現●ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い●3種類のトルク値が記憶できるプリセット型●バッテリ内蔵により電気配線不要●低振動低騒音●空気消費量([[M3]]/min):0.6●無負荷回転数(min[[のー1乗]])右回転:100●無負荷回転数(min[[のー1乗]]):100●設定トルク範囲140Nm~450Nm(締付精度5%)●全長354mm●質量5.3kg●無負荷回転速度100rpm●空気消費量0.38m3(Normal)/min●使用ホース内径6.5mm●騒音レベル78dB(A)●ホース口金取付ねじRc1/4●使用空気圧推奨0.6MPa(Pa)●セット内容:●カップリングプラグ20PM●アルカリ乾電池単3型4本●バー式反力受け(標準) | 排気 | 後方 |
用途 | トルク管理が必要なねじ締め作業・建機トラクタなどの組立作業 | 最大締付トルク(N・m)左回転 | 450 |
使用空気圧力(MPa) | 0.6 | 全長(mm) | 354 |
最大締付トルク(N・m)右回転 | 450 | 使用エアホース内径(mm) | 6.5 |
ホース取付口 | Rc1/4 | ソケット差込角(mm) | 19.0 |
最大締付トルク(N・m) | 450 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●使用空気圧 0.6MPa(Pe)以下で使用の事 |
残り 1 点 300467円
(3005 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)