メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
インターフェース | 有線部:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)×1 ポート、無線部:IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b | 対応OS | Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Chrome OS、iOS 14~16、iPadOS 14~15、Android 10~13 |
付属品 | ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | 環境自己主張マーク | なし |
商品仕様 | ■Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイント。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。ACアダプターでの給電だけではなくPoE受電にも対応。■Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)と比較して5GHz帯で約1.4倍、2.4GHz帯で約1.9倍の高速通信が可能です。Wi-Fi 6に対応したパソコンやタブレットとご利用いただければ、高速な通信環境を最大限にご利用いただくことができます。■RADIUS(認証)サーバーとの組み合わせにより、アクセスを許可されたユーザー以外の接続を防ぎます。RADIUSサーバーでは、MACアドレス、ユーザー登録、証明書などでユーザー情報を一元的に管理することができ、ユーザー管理が容易に行うことができます。■より安心・安全な次世代ホットスポットの規格として期待されるPasspointに対応。ユーザーはネットワークに1回アクセスするだけで、それ以降は自動的にネットワークに接続されるため、接続のたびにネットワークを探して認証情報を入力する手間がなくなります。 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN | 法規関連確認日 | 20230118 |
本体サイズ(D) | 160mm | 本体サイズ(H) | 33mm |
本体サイズ(W) | 160mm | 無線LAN規格(802.11n) | IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax |
無線同時接続可能ノード数 | 100 | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 11.2W | 通信速度 | IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、(2.4GHz帯):最大300Mbps |
本体重量 | 370g | セキュリティ機能 | 無線LANセキュリティ:WPA3パーソナル(AES)、WPA3エンタープライズ(AES)、WPA3エンタープライズ 192ビット(CNSA)、WPA2パーソナル(AES)、WPA2エンタープライズ(AES)、WEP(64/128ビット) |
電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18973円
(190 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)