商品の特徴 | ●温度・湿度に加え大気圧を測定することが可能なデータロガーです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
用途 | 定温倉庫、病院、美術館、ビル設備の温度湿度管理に。 | 測定湿度範囲(%RH) | 10~95 |
湿度最小表示(%RH) | 1 | 電源(V) | 単3アルカリ電池×1本(付属) |
材質/仕上 | 本体:ポリカーボネート | 通信 | USB通信、シリアル通信(RS-232C) |
測定温度範囲(℃) | 0~50 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
幅×奥行×高さ | 78×18×55mm | 測定項目 | 温度・湿度・大気圧 |
データ記録容量 | 8000個×3ch | 記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分の15通り |
大気圧最小表示 | 0.1hPa | 幅(mm) | 78 |
原産国 | 日本 | 奥行(mm) | 18 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●USB通信ケーブル●専用ソフトウェア |
残り 1 点 16592円
(166 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)