商品の特徴 | ●testo 175T2にフレキシブルタイプのNTCサーミスタプローブが1本セットされています。●冷蔵庫や冷凍庫の外側にロガー本体を設置し、付属のプローブのみ庫内に入れると、同時に2か所の温度測定が可能です。●ドアの開閉を極力減らして温度確認ができます。●測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。●内蔵温度1ch、外付けプローブによる温度1ch●最大・最小値表示●サーミスタ温度ロガー、プローブ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
用途 | 恒温槽や冷蔵庫の温度管理に。 | 奥行(mm) | 53 |
幅(mm) | 89 | データメモリー数 | 1000000 |
内蔵温度 | -35℃~+55℃ | バッテリ寿命 | 約3年(15分間隔、25℃時) |
外付温度 | -40℃~+120℃ | プローブ長(mm) | 2.0 |
バッテリー交換 | 可 | メモリ可能データ数 | 1000000 |
高さ(mm) | 27 | 測定温度範囲(℃) | -35~+120 |
センサー | NTCサーミスタ | インターフェース | USB SDカード |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25245円
(252 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)