メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
コーティング種類 | VQ | ランピング角度 | 2.1 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 3 | 切れ刃基準径許容差最大 | 0 |
使用可能長さ | 8 | RE3 | 2 |
A3 | 3 | BHTA2 | 15° |
DCIN | 0.75 | DN | 2.8 |
FHA | 40° | 外周有効切れ刃 | ZEFP |
RE2 | 0.5 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.02 |
S10 | 0.08 | 長さL(mm) | 50 |
最大切込み | 0.18 | 取付け部径 | 6 |
加工径 | 3 | RE1 | 0.64 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8397円
(84 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)