商品の特徴 | USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本で映像表示・給電・通信が可能。高い表示性能と消費電力削減を両立。脱プラスチック梱包を採用し環境にもやさしい。Adobe RGB99%カバーの高色域、16bit LUTによる高精度で安定した階調表示・色再現が可能。A3サイズ+ツールパレット表示が可能な24.1型WUXGA。各個体に調整レポートを同梱。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | EIZO | ブランド名 | ColorEdge(カラーエッジ) |
パネルタイプ | IPSパネル | 液晶サイズ | 24.1型 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | RoHS指令 | 対応(10物質非含有) |
コントラスト比 | 1350:1 | サイズ | 24.1型 |
スピーカー | なし | 輝度 | 410cd/m2 |
視野角 | 178°/178° | 適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
電源 | AC 100V | 入力端子 | USB Type-C(DisplayPort Alt Mode |
表示色 | 約10.7億色:10-bit対応 | Display HDR | - |
HDR方式 | - | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★☆Ver.14) | PCリサイクル | 対応(家庭系・事業系) |
TCO | 未対応 | USB | アップストリーム:USB 5Gps: Type-C(DisplayPort Alt Mode |
VCCI | 対応(VCCI-B) | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | USB Type-C(2 m)、HDMI(2m) |
スリープ時消費電力 | 0.3W以下 | その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 |
バックライト | LED | パネル方式 | IPS |
ピッチ | 0.270×0.270 mm | モニタ形状 | 平面 |
リフレッシュレート | 60Hz | 応答速度(G to G) | 19ms |
応答速度(黒→白→黒) | 22ms | 環境自己主張マーク | なし |
高さ調整 | あり 155 mm | 国際エネルギースター | 未登録 |
左右角度調整(スイベル)機能 | あり 344° | 最大消費電力 | 149W |
縦回転(ピボット)機能 | あり 右回り90° | 上下角度調整(チルト)機能 | あり 上35° / 下5° |
走査周波数(垂直) | USB Type-C:23~61 Hz、DisplayPort:23~61 Hz、HDMI:23~61 Hz | 走査周波数(水平) | USB Type-C:26~76 kHz、DisplayPort:26~76 kHz、HDMI:15~76 kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源OFF時消費電力 | 0.3W以下 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 標準消費電力 | 18W |
表面処理 | ノングレア | 法規関連確認日 | 20230126 |
本体カラー | ブラック | 本体サイズ(H×W×D) | 396~551×554.4×245 |
本体重量 | 8.2kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 60006円
(600 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)