メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | 型番 | DA-DS5 |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | 環境自己主張マーク | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 法規関連確認日 | 20230809 |
商品仕様 | ■耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。■耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。■熊本地震(※)を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。■ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。※組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 20883円
(209 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)