メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
---|---|---|---|
測定精度 | ±4%+2dgt | 電源 | 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V(※ACアダプタは別売) |
商品仕様1 | ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー照度計●記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能●K、J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能●電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載●測定値を固定するデータホールド機能搭載●測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載●液晶バックライト付き●無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載●5m延長ケーブルを使用し、本体とセンサープローブ間を延長可能(別売)●照度・温度の測定値を記録可能なデータロガー●測定温度範囲(別売K、J熱電対センサー):-100~1300℃(最大)●セット内容:●ソフトケース●SDカード(8GB)●単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)●取扱説明書 | 分解能(lx) | 2000(1lx)、20000(10lx)、100000(100lx) |
原産国 | 台湾 | 奥行(mm) | 45 |
幅(mm) | 68 | 測定範囲(lx) | 0~100000 |
電源(V) | 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V(※ACアダプタは別売) | 高さ(mm) | 177 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13553円
(136 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)