商品の特徴 | ●温度マッピング測定専用データロガーセット●GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応●WHO ワクチンPrequalificacion PQSカタログ E006 Temperature monitoring devices掲載品●複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能●カードサイズ/マルチユース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | LogTag Recorders | 分解能 | 0.1℃/0.1パーセント |
入数 | 10台セット | データ回収 | 専用クレードル |
サイズ | 86×54.5×8.6mm | 対応OS | Windows(R)7 SP2以降 |
測定範囲 | -40℃~+85℃ | 表示 | 停止/記録中/温度アラームをLED表示 |
電池寿命 | 約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時) | 記録容量 | 8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日) |
電源 | 3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可) | 記録間隔 | 30秒~数時間 |
測定精度 | +-0.5℃(-20℃~+40℃)、+-0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、+-0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃) | 重量 | 34g |
外装材質 | ポリカーボネート | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 73547円
(735 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)