商品の特徴 | ●人口密集度の測定に●密集度をCO2値によって判定します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
その他機能 | USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング | 型式 | CS-1型 |
質量 | 0.18kg | 寸法 | (W)80×(D)45×(H)105mm |
測定精度 | 二酸化炭素、全域±120ppm、温度±0.5℃、相対湿度±4% ※全±1digit | 測定対象 | 二酸化炭素、温度、湿度 |
測定範囲 | 二酸化炭素360ppm~4,000ppm、温度-10℃~100℃、相対湿度0%~95% | 電源 | 単四乾電池4本、USB電源供給 |
原産国 | JAPAN | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26951円
(270 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)