商品の特徴 | 水気に強い防滴構造(IP54相当)。測定温度範囲-40℃~+70℃。測定時間間隔は1秒から12時間まで、設定可能。コンパレータ機能付きなので、単体で温度異常を検知可能。増設用子機は必要に応じて何台でも追加可能。記録はワンタイム方式で、記録容量を超えると記録を停止(専用通信セット側で保存、消去)。専用通信セットのインターフェイスはUSBケーブル。適合OS:Windows XP/Vista/7。作業環境や保存環境の温度履歴管理。トラックの荷室や輸送過程、食品加工現場、倉庫の温度管理に。冷蔵庫、冷凍庫で使用可。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
校正証明 | 校正証明書なし | 商品タイプ | 専用通信セット |
電源 | CR2形リチウム電池1個電池寿命:約1年 | 外形寸法 | 53(W)×75(H)×23(D)mm |
精度 | ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) | 本体質量 | 約70g |
その他商品仕様 | ●データー保持期間:約1年(電池無しの状態)●データーメモリー数:8000メモリー●AD-5325SET 付属品:モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141 | その他 | 1 |
インターフェース | USB | 付属品 | CR2型リチウム電池(モニタ用)×1個、取扱説明書、専用通信ケーブル、データ通信用ソフト(CD-ROM) |
測定精度 | ±0.6℃(ー20~50℃)、±1.2℃(それ以外の測定範囲) | 記録方式 | 記録開始方法/即時・予約・キースタート |
温度測定範囲 | ー40~+70℃(最小表示0.1℃) | 測定間隔 | 1秒~12時間、1秒刻み |
防水レベル | JIS保護等級4 | データ記録容量 | 8000ポイント |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。屋外で使用不可。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 9133円
(91 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)