メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
原点セット機能 | フリープリセットタイプです。 | 測定面と基準面の平行度 | ( 4+最大測定長/50)um(端数切上げ) |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属( 標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | 測定面(ロッド)の平面度 | 0.3um |
測定範囲 | 0から300mm | 基準面の平面度 | 基準面の長さ63.5mmの場合1.3um基準面の長さ101.6mmの場合2um |
本体の送り誤差 | +-3um | 最小表示量 | 0.001mm |
オートパワーON/OFF機能 | 約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。 | ゼロセット機能 | 任意の位置で表示値のクリヤ(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。 |
ファンクションロック機能 | 不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。 | ベース面寸法 | 63.5×16mm |
エラー警報 | 万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。 | 測定データ出力機能 | 測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 |
ロッドの基点誤差 | +-(2+最大測定長/75)um(端数切上げ) | ホールド機能 | 表示値のホールド(保持)ができますので、この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値に戻ります。表示が見にくい位置での測定に便利です。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 28025円
(280 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)