商品の特徴 | ●SDスロットを搭載したデータロガマルチ水質測定器●SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。●多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)●バックライト付で暗所での測定にも便利。●USB/RS-232Cインターフェイスにも対応。(別売) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
2mS | 0.2~2.000mS:0.001mS | 塩分濃度 | 0~12%::0.01%:±0.5%F.S |
使用環境 | 0~50℃、80%RH以下 | 温度 | 0~60℃::0.1℃:±0.8℃ |
2000ppm | 132~1320ppm:1ppm | 20000ppm | 1320~13200ppm:10ppm |
200000ppm | 13200~132000ppm:100ppm | 20mS | 2~20.00mS:0.01mS |
200mS | 20~200.0mS:0.1mS | TDS | 200ppm:0~132ppm:0.1ppm:±(2%F.S+1dgt) |
導電率 | 200μS:0~200.0μS:0.1μS:±(2%F.S+1dgt) | 寸法(W×H×D)・重量 | 68×177×45mm約489g |
付属品 | SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、取説 | データ出力 | SDカード/RS232C/USB出力 |
電源 | UM3、AA×6DC9V(ACアダプタ別売) | センサ | 導電率/TDS/塩分濃度プローブ:レンジ:測定範囲:分解能:精度 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25672円
(257 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)