商品の特徴 | ●★NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)●堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール●★ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)●★約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP●★日本語表記キーシート採用で簡単操作●★明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
その他商品仕様 | ●保護定格:IPX8 | ディスプレイ | デュアル赤色LEDディスプレイ |
バッテリー寿命 | 充電式バッテリーで50時間 | プラットフォームサイズ | 190mm×242mm |
安定時間 | 0.5s | 型式 | V22PWE30T |
計量単位 | グラム、キログラム | 最大ひょう量 | 30kg |
材質 | 【計量台】ステンレススチール | 作業温度 | 【温度】-10℃~40℃【湿度】90%、結露なきこと |
寸法 | 256mm×121mm×280mm(奥×高×幅) | 正味重量 | 3kg |
直線性 | ±5g | 通信 | なし |
電力 | 充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 | 特定計量器 | 非対応 |
風袋差引範囲 | 最大ひょう量まで | 保護カバー | 不可 |
校正分銅 | 20kg | 表示形式 | デジタル |
計量方式 | 重量 | 本体質量(kg) | 3.0 |
種類 | デジタルはかり | ひょう量(g) | 30000 |
最小表示(g) | 5 | 材質(本体) | ABS |
表示部 | 赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5 | 風袋引き範囲 | 0~30000g |
保護等級 | IPX8 | 繰返し性 | 5g(標準偏差) |
バッテリー稼動時間 | 12時間充電にて約50時間 | 計量皿寸法(mm) | 190×242 |
本体寸法 | 256(W)×280(D)×121(H)mm | ひょう量 | 30000g |
★計量モード | 重量 | ★バッテリー稼働時間 | 約50時間 |
★量皿・本体材質 | ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿 | ★繰り返し性(標準偏差) | 5g |
★表示部 | 赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm | ★防塵防水保護等級 | IPX8;IP×8 |
電源 | ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) | ★安定時間 | 0.5秒以内 |
最小表示 | 5g | 計量皿寸法 | 190(W)×242(D)mm |
★直線性 | ±5g | ★重量 | 3.0kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17401円
(174 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)