メーカー名 | LG | ブランド名 | LGエレクトロニクスジャパン |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1000:1 |
サイズ | 32型 | スピーカー | あり 5Wx2 MaxxAudio |
パネルタイプ | VAパネル | 液晶サイズ | 34型 |
応答速度 | 5ms | 輝度 | 350cd/m2 |
視野角 | 水平:178°/ 垂直178°(CR≧10) | 適合規格 | RoHS指令、Jmoss、VCCIクラスB |
電源 | 100V~240V | 入力端子 | HDMI×2、Display Port |
表示色 | 約10.7億色 | 解像度 | WQHD(2560×1440) |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 未適合 |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | なし | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | アダプタ | 有り |
エコリーフ | 未登録 | スリープ時消費電力 | 0.5W |
ピッチ | 0.18159×0.18159mm | プラグ アンド プレイ | 対応 |
液晶パネル方式 | IPS | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 65W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線を使用しないため |
電気用品安全法(備考) | 付属のACアダプタにPSEマークあり | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源OFF時消費電力 | 0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
標準消費電力 | 45W | 法規関連確認日 | 20200731 |
本体カラー | ホワイト | 本体サイズ(H×W×D) | スタンドあり(486-596×714×227mm)、スタンドなし(420×714×46mm) |
本体重量 | スタンドあり 8.2kg、スタンドなし 6.5kg | 商品仕様 | 輝度:350cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:65W/液晶パネル サイズ 31.5インチ(アスペクト比 16:9)、液晶方式 IPS(ノングレア) 、最大解像度 3840×2160、色域 DCI-P3 95%、3辺フレームレスデザイン、スピーカー5Wx2、視野角 178°/ 178°(CR≧10)、輝度 標準値350cd/m2 、コントラスト比(標準値) 1000:1、応答速度 5ms (GTG High)、入力端子 HDMI×2 DisplayPort×1、Freesync、DAS Mode、SuperResolution+、ブラックスタビライザー、ReaderMode、ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ、スマートエナジーセービング、高さ調節、VESA 100×100、保証 3年間(液晶パネル、バックライト含む) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 34966円
(350 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)