商品の特徴 | ●7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。●SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。●6チャンネルマルチ入力対応です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東邦電子 | ブランド名 | 東邦電子 |
重量 | 約1.4kg | 電源仕様 | AC100~240V 50/60Hz |
電源コード | 約2m(3Pプラグ) | 記録ファイルデータ保存周期 | 10分~1年 |
仕様 | 6点入力式記録計 | サイズ(mm) | 185×188×160 |
DO | オープンコレクタ出力12点(コモン共通) | DI | 無電圧接点9点 |
防塵・防水 | IP54準拠 | 入力種類 | 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流 |
測定周期 | 100ms | 材質 | PC-ABS(ケース、ベゼルとも) |
表示項目 | リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示 | 記録周期 | 100ms~60分 |
記録媒体 | SDカード、USBメモリ(最大32GB) | 記録形式 | CSV形式 |
警報出力 | 設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA) | 通信規格 | RS485,USB2.0 |
表示器 | 7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 45931円
(459 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)