商品の特徴 | ●優れた演算能力を発揮する、D500と同じ画像処理エンジンEXPEED5を採用●ニコンDXフォーマットCMOSセンサーから読み出されたデータを高速で処理することで、最高約8コマ/秒の高速連続撮影や4KUHD(3840×2160)/30p動画を実現●画像モニターには、操作性に優れたタッチパネルを採用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 重量 | 約720g(電池、カード含む)約640g(本体のみ) |
有効画素数 | 2088万画素 | 使用バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー(EA759GB-69) |
内蔵フラッシュ | オートポップアップ方式による自動発光押しボタン操作による手動ポップアップ方式 | 手ぶれ補正 | 手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)VR機構 |
ムービー撮影 | 4K | 型番 | D750018-140VR |
付属品 | ・Li-ionリチャージャブルバッテリー(EA759GB-69)・バッテリーチャージャー・USBケーブル・ストラップ・ボディーキャップ、・アイピースキャップ・接眼目当て | メーカー | ニコン(Nikon) |
液晶モニター | チルト3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)約92.2万ドット(VGA) | ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
サイズ | 135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm | キット内容 | 本体、レンズ |
機能 | 静止画ライブビューモード動画ライブビューモードWi-Fi機能 | 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) |
撮像素子 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサーニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) | 原産国 | タイ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 146718円
(1467 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)