メーカー名 | 鍋屋バイテック | ブランド名 | 鍋屋バイテック(NBK) |
---|---|---|---|
慣性モーメント(kg・m2) | 9.3×10-3 | 最高回転数 (min-1) | 4500 |
最大軸穴径 (mm) | 50 | 常用トルク (N・m) | 130 |
静的ねじりばね定数(N・m/rad) | 499 | A | 138 |
偏角 (°) | 1 | 偏心 (mm) | 0.51 |
t (max.) | 7 | L | 53 |
C | 83 | R | 38 |
下穴径 | 13 | W | 113 |
B | 75 | E | 11 |
G | 29 | H | 64 |
K | 130 | T | 23 |
S1 | 19 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 9929円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)