メーカー名 | 鍋屋バイテック | ブランド名 | 鍋屋バイテック(NBK) |
---|---|---|---|
慣性モーメント(kg・m2) | 4.3×10-3 | 最高回転数 (min-1) | 5250 |
最大軸穴径 (mm) | 42 | 常用トルク (N・m) | 84 |
静的ねじりばね定数(N・m/rad) | 319 | A | 117 |
偏角 (°) | 1 | 偏心 (mm) | 0.51 |
t (max.) | 8 | L | 47 |
C | 71 | R | 33 |
下穴径 | 13 | W | 102 |
B | 66 | E | 9 |
G | 26 | H | 56 |
K | 111 | T | 20 |
S1 | 18 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 8042円
(80 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)