商品の特徴 | ●大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワーです。●無負荷回転数(min[[のー1乗]])高速:0~1800●無負荷回転数(min[[のー1乗]])低速:0~400●無負荷打撃数(min[[のー1乗]])高速:0~27000●無負荷打撃数(min[[のー1乗]])低速:0~6000●全長(mm);204●ブラシレスモーター●セット内容:●電池パック(BSL1460)×2個●充電器(UC18YDL2)●ケース●サイドハンドル●電池カバー | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 工機ホールディングス | ブランド名 | 工機ホールディングス |
その他商品仕様 | ●キーレスチャック容量:最大把握径13mm | ねじ締め能力(mm) | 【小ねじ】M6【木ねじ(下穴あり)】呼び径8mm×長さ100mm |
機体寸法(全長×全高×全幅) | 204×257×78mm(蓄電池装着時) | 形名 | DV14DBL2(2LYPK) |
穴あけ能力(mm) | 【鋼材】13【アルミ】13【木材】65【コンクリート】14【スーパーダイヤコア※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください(モルタル)】65【スーパーウッドコア※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください(サイディング)】120 | 最大トルク | 剛性体締付トルク【低速】110N・m(1,122kgf・cm)【高速】60N・m(612kgf・cm)※バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値※蓄電池BSL1460/BSL1860装着時 |
質量 | 2.1kg(蓄電池装着時) | 充電器 | UC18YDL(冷却機能付) |
振動3軸合成値 | 【回転+打撃】7.8m/s2【回転】<2.5m/s2 ※振動3軸合成値は、EN60745-2-1規格に基づき測定しています | 蓄電池 | 6.0Ah【形名】BSL1460(冷却対応)【電圧】14.4V【充電時間】約30分(UC18YDL使用時) |
締付トルク | 【1】約2.0N・m(20kgf・cm)【4】約2.9N・m(29kgf・cm)【7】約3.7N・m(38kgf・cm)【10】約4.6N・m(47kgf・cm)【19】約7.1N・m(73kgf・cm)【22】約8.0N・m(82kgf・cm) | 無負荷回転数(回/分) | 【低速】0~400min-1【高速】0~1,800min-1 |
無負荷打撃数 | 【低速】0~6,000min-1(打撃/分)【高速】0~27,000min-1(打撃/分) | 最大締付トルク(N・m)低速 | 110 |
充電時間 | 約30分 | 最大締付トルク(N・m)高速 | 60 |
穴あけ能力 | 鋼材13mm、アルミ13mm、モルタル14mm、木工65mm | 連続作業量目安(1充電) | 木ねじ締付(φ8×75)約360本、デルタゴンビット(φ10×深さ30mm、モルタル)約185個 |
高さ(mm) | 262 | チャック能力 | 1.5~13mm |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●先端工具は別売です。●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。 |
残り 1 点 30550円
(306 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)