商品の特徴 | ●コストパフォーマンスに優れた電子てんびんです。 ●WinCT搭載で、計測データをWindowsにダイレクトに取り込むことができます。RS-232C出力を標準装備しています。 ●※代表画像です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
100%登録最小質量 | 【パーセントモード】10g | その他商品仕様 | ●計数可能最小単位質量:【個数モード】 0.1g |
パーセント最小表示 | 【パーセントモード】0.10% | ひょう量 | 600g |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 型名 | EK-600i |
最大計測数 | 【個数モード】6,000個 | 材質 | 【計量皿】SUS304 |
型番 | EK-600i | 皿寸法 | 170×133mm |
電源 | ACアダプタ(付属)または本体内蔵型バッテリー(別売) | 寸法 | 190×210×53mm |
組立目安 | 完成品 | 最小表示 | 0.1g |
最大秤量 | 600g | 梱包数 | 1梱包 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 15815円
(158 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)