メーカー名 | タッチパネル・システムズ | ブランド名 | タッチパネル・システムズ |
---|---|---|---|
Display Port接続 | 非対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 非対応 | HDMI接続 | 非対応 |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1900/1/12 12:01:00 |
サイズ | 15.6型 | スピーカー | なし |
その他サイズ | ~17/19インチモニター | 液晶サイズ | 15.6型 |
応答速度 | 16ms | 輝度 | 198cd/m2 |
視野角 | 水平:左右40度/垂直:上10度、下30度 | 適合規格 | VCCIクラスB、KC、e-Stand by、BSMI、CCC、China RoHS、UL、FCC-B、c-UL、IC、CE、RoHS、WEEE、C-tick、CU |
電源 | AC100~240V、50/60Hz | 入力端子 | 映像信号ミニD-sub15pin |
表示色 | 最大1620万色 | 解像度 | FWXGA(1366×768) |
ピッチ | 0.252mm | 電気用品安全法 | 適合 |
入力信号 | アナログRGB | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応 VCCI-B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | タッチパネル方式 | 超音波表面弾性波方式 |
本体カラー | ダークグレー | 出力端子 | USB |
スリープ時消費電力 | 2W | その他環境及び安全規格 | KC、e-Stand by、BSMI、CCC、China RoHS、UL、FCC-B、c-UL、IC、CE、WEEE、C-tick、CU |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | TFTカラー液晶/グレア(光沢) |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
走査周波数(垂直) | 60 | 走査周波数(水平) | 60 |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しない) |
電気用品安全法備考 | 適合(付属ACアダプタ) | 電源OFF時消費電力 | 1W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象(電波利用する製品ではない) |
標準消費電力 | 8W | 法規関連確認日 | 2012/2/14 |
本体サイズ(H×W×D) | 284.5(H)×392.2(W)×176.8(D)mm | ケーブル | 電源、映像信号、タッチセンサ通信ケーブル |
光透過率 | 89% | 最大消費電力 | 12W |
本体重量 | 約2.4kg | ブランド | タッチパネル・システムズ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。キーボードもマウスも要らないNEWデバイス | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 23154円
(232 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)