商品の特徴 | 回転計RM-2000用オプション接触式アダプタ非接触型回転計。測定対象物に反射シール(付属)を貼り付けて、回転数を測定します。オプション装着で接触式での測定も可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
その他商品仕様 | ●電気的性能:【レンジ】6.0~99999.9 rpm【分解能】0.1 rpm【確度】±(0.01%rdg+1dgt ) | レンジ切換 | オートレンジ |
校正 | 可 | 重量 | 約 140 g(電池含む) |
測定距離 | 50~300mm(反射テープ) | 表示 | 6桁LCD |
質量 | 140g | オレンジブック発注コード | 250-9733 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6393-01 | カラー | ブラック |
原産国 | フィリピン | 電源 | 単4形乾電池×4個 |
電池寿命 | 約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時) | 付属品 | 反射テープ×10、取扱説明書 |
分解能 | 0.1rpm | 使用温湿度 | +5~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
精度 | ±(0.01%rdg+1dgt) | サンプリング | 1.0秒~10.0秒/回 |
レンジ | 6.0~99999.9rpm | 寸法 | 幅5.8cm × 奥行き2.8cm × 高さ12.2cm |
測定項目 | 回転数 | 保存温湿度 | -10~+50℃、70RH以下(但し、結露のないこと) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10808円
(108 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)