メーカー名 | TJMデザイン | 材質 | 【本体外装】ガラス繊維入ポリカーボネート+エラストマー |
---|---|---|---|
製品重量(g) | 290 | 標準測定公差 | ±1.0mm |
標準測定範囲 | 0.05m~300m | センサー | (チルト)360° |
公差 | (標準測定)±1.0mm | 仕様 | (画像取扱い)本ウェブサイトページに記載の製品情報および画像の著作権はLeica Geosystems AGに帰属します。 |
出力形式 | (画像)DXF | 測定範囲 | (標準)0.05m~300m |
用途 | 距離測定用レーザー距離計 | 商品仕様1 | ●画面はタッチスクリーンです。●Bluetooth[[R上]]を内蔵しています(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO Planに対応)。●画像測定(幅測定)、カメラ機能、水平距離測定、高さトラッキング機能を搭載しています。●最長300mの測距範囲を実現しました。●360度傾斜センサーにより斜めの測定も可能になりました。●3点間の角度や多角形の面積も測定できます。●測定データをCADフォーマットで保存できます。●距離測定用レーザー距離計●セット内容:●スマートベースエクステンション、ディスト用アダプターFTA360-S、三脚 TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、コーナーピン、取扱説明書(QRコード)、キャリングケース、精度証明書(英文×2) |
規格 | 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 | 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 |
チルトセンサー | 360度 | インターフェース | USB出力/Bluetooth[[R上]] smart |
保証 | 3年間保証(WEB登録) | レーザー安全規格 | クラス2 |
保証期間 | 3年間(要WEB登録) | 幅(mm) | 32 |
厚さ(mm) | 61 | 高さ(mm) | 164 |
保護等級 | IP54 | 測定精度(mm) | ±1.0 |
測定精度(m) | 0.001 | 画像出力形式 | DXF |
測定基準位置の設定 | 上部・ネジ穴・下部 | 材質/仕上 | ・本体外装・ガラス繊維入ポリカーボネート+エラストマー |
最小表示(mm) | 0.1 | 最小表示(m) | 0.0001 |
測定範囲(m) | 0.05~300 | 原産国 | オーストリア |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。●製品仕様は予告なく変更する場合がございます。●予めご了承ください。 |
残り 1 点 168919円
(1689 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)