商品の特徴 | トルクの立ち上がりが早い!レギュレーターと左右切替レバーの一体化で操作性バツグン! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
インパクトクラッチ構造 | N型 | ホース口金取付ねじ | Rc1/4 |
空気消費量 | 0.31m3(Normal)/min | 型式 | KW-1600proX |
差込サイズ | 【Sq】12.7mm | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
使用ホース内径 | 6.5mm | 軸心より側面まで | 30mm |
振動値a(3軸合成値) | 2.8m/s2 | 全高 | 177mm(付属なし) |
全長 | 170mm(付属なし) | 全幅 | 60mm(付属なし) |
騒音値レベル | 78dB(A) | 能力ボルト径 | 16mm |
無負荷回転速度 | 6,000r.p.m. | 質量 | 1.4kg |
能力(ボルト径) | 16mm | その他1 | 景品/ウレタンホース6.5φ×10m12.7角用トルクレンチ |
差込角 | 12.7sq | 実用トルク範囲 | 70~330Nm |
ブランド | 空研 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18590円
(186 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)