メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | CPU | Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz |
---|---|---|---|
iSCSI(IP-SAN) | なし | J-Moss | 対象外 |
NIC仕様 | 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 | RAID仕様 | RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク |
RAID対応 | ソフトウェア | RoHS指令 | 対応 |
SSD対応 | 対応 | USB仕様 | USB 3.1 ※USB 3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター×2(背面)、USB 3.0 ※USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) A コネクター×2(背面)、USB 2.0 コネクター×1(正面) |
VCCI | 対応 VCCI Class A | ストレージインターフェース規格 | SATA接続 |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class A | その他通信プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6) |
ファンコントロール | 対応 | ホットスワップ | 対応 |
メモリー容量 | 512GB | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~40℃、湿度10~85% |
最大ストレージ容量 | 512GB | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
搭載OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | 搭載済ストレージ容量 | 512GB |
附属品 | LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード、AC プラグ変換アダプター、リカバリ-USBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内 | 法規関連確認日 | 20230830 |
本体サイズ(D) | 210mm | 本体サイズ(H) | 160mm |
本体サイズ(W) | 101mm | 本体重量 | 2100g |
筐体タイプ | タワー | 商品仕様 | ■セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。■専用のシステムを導入するハードルの高さや、管理規定を運用する煩雑さを考えると、確実に真実性を証明可能なタイムスタンプを行うことができる本商品の導入をおすすめします。また、電子帳簿保存法アプリケーション「命名くん」なら、手軽に可視性を確保することができます。■セイコーソリューションズのセイコータイムスタンプサービスに対応しています。インターネット経由で正しい時間を取得し電子データにタイムスタンプを付与することで、データの存在時刻証明と非改ざん証明が可能となります。■セイコーソリューションズのタイムスタンプをオールインワンで提供するパック商品です。5年間のタイムスタンプライセンスとオンサイト保守もパッケージに含まれており、導入後からすぐにデジタルデータの存在証明が行えます。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 331678円
(3317 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)