商品の特徴 | ●USB 3.2 Gen 2により、最大600MB/sの読み取り速度と最大500MB/s書き込み速度●高性能ストレージ●洗練されたブルーのアルミニウム筐体とキャップが筐体と一体型のフリップキャップデザイン | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シリコンパワー | ブランド名 | シリコンパワー |
SSD容量 | 500GB | インターフェース | Type-A USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換可能) |
データ転送速度 | 読み込みパフォーマンス(最大)600 MB/s、書き込みパフォーマンス(最大)500 MB/s | 重量 | 13.8g |
寸法 | 71.3 x 21.3 x 10.4mm | 対応OS | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降*Windows 10システムにおいて、USBドライブにファイルをコピー/移動する際の転送速度について、詳しくは こちら をご確認ください |
材質 | アルミニウム + ゴム | 動作温度 | 0°C - 70°C |
保証 | 5年 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10452円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)