商品の特徴 | ●土壌の導電率と温度の直接測定に特化したEC計です。 ●土壌を水と混ぜて測定する時間や手間をなくし、素早く現場チェックができます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | ブランド名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
EC電極 | 温度センサー内蔵ステンレス製(本体一体型) 長さ:114mm | サイズ | 長さ196×幅50×厚さ21mm 74g |
使用環境 | 0~50℃(相対湿度95%以下) ※防水機能はありません | 自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択 |
その他商品仕様 | ●精度@25℃:【EC】単位がμS/cmの場合:±50μS/cm(0~2000μS/cm)、±300μS/cm(2000~4000μS/cm)単位がmS/cmの場合:±0.05mS/cm(0.00~2.00mS/cm)、±0.30mS/cm(2.00~4.00mS/cm)【温度】±1℃ | 測定範囲(検出単位) | 【EC】0~4000μS/cm(1μS/cm)、0.00~4.00mS/cm(0.01mS/cm)【温度】0.0~50.0℃(0.1℃) |
セット内容 | 本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 | 温度測定範囲(℃) | 0~50 |
検出単位 | 【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ | 仕様 | EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 |
使用環境温度(℃) | 0~50 | 使用電池 | CR2032ボタン電池×1 |
質量(g) | 74 | 測定精度 | 【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ |
質量 | 約74g | 寸法 | 196×50×21mm |
測定範囲 | /EC0~4000μS/cmまたは0.00~4.00mS/cm 温度0.0~50.0℃ | 電源 | ボタン電池CR2032(付属) |
温度補償 | 自動 | 分解能 | EC/1μS/cmまたは0.01mS/cm 温度/0.1℃ |
精度 | EC/±50μS/cm(0~2000μS/cm) ±300μS/cm(2000~4000μS/cm)または±0.05mS/cm(0~2.00mS/cm) ±0.30mS/cm(2.00~4.00mS/cm) 温度/±1℃ | 温度測定範囲 | 0.0~50.0℃ |
校正 | 自動 1点 | ブランド | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11829円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)