商品の特徴 | ●受光器の位置決めが簡単です。●比較高低差がひと目でわかります。●バカ棒として使用可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ホーシン | スライド部幅(mm) | 39 |
気泡管感度(mm) | 120’/2 | 前縮(mm) | 1310 |
全長(mm) | 2400 | 測定範囲 | 80~190cm(表面)、2段目スライド幅±50cm、~2400mm(裏面) |
表目盛 | 高さ目盛(1段目)、比高目盛(2段目)(ともに1mm単位) | 用途 | 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 |
裏目盛 | 高さ目盛(1mm単位) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●受光器は付いておりません。 |
残り 1 点 11097円
(111 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)