メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
---|---|---|---|
PEAK検出時間幅 | 2ms以上(PEAKMAX・PEAKMINおよびPEAK出力時) | クレストファクタ | AC、DC+AC/5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下 |
その他機能 | オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロック | 出力更新時間、PEAK | FAST/0.02s、NORMAL/0.2s、SLOW/1s、FREQ |
出力方式 | WAVE、RMS、PEAK、FREQ | 測定項目 | 直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz) |
通信インタフェース | Bluetooth4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示 | 入力コネクタ | HIOKIPL14 |
商品仕様1 | ●測定データをBluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに送信●GENNECTCross(専用アプリ)でリアルタイムに測定値、波形の表示が可能●CT7000シリーズカレントセンサに電源供給、信号出力測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能(波形、実効値、ピーク、周波数)●単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動●電源、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2:連続使用時間/16h(バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5VA、ACアダプタ9445-02:AC100~240Vフリー、外部電源DC5~15V、定格電力2.5VA | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※CM7290、CM7291単体では使用できません。CT7000シリーズと組合せて使用します。●※CT7000シリーズセンサとセットで使用する場合、電流表示値および波形出力の周波数帯域は、センサの帯域より狭くなりますのでご注意ください。 |
残り 1 点 20558円
(206 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)