商品の特徴 | ◆エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示◆最大通信距離 約10m◆オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能◆壁掛け穴 背面に2カ所◆スタンド装備(表示部の角度 約20度)◆バックライト付き(常時On/Offも設定可能) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
計量単位 | g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) | 接続可能機器 | 弊社の無線通信に対応した天びん、はかり製品 |
通信距離 | 最大10m | 電源 | 単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) |
電池寿命 | 約200時間(25°C、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用時) 約100時間(25°C、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用時) | 動作環境 | -10 °C~40 °C、85%RH 以下(結露しないこと) |
表示 | 7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き | 表示書換回数 | 約10回 / 秒 |
本体質量 | 約160g (乾電池を除く) | 本体寸法 | 160 (W) ×74 (D) × 25 (H) mm |
無線通信 | EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7775円
(78 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)