商品の特徴 | 【特長】LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。【用途】建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | LEXIA(レキシア) |
傾斜時警告 | 自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) | ライン光巾 | 5m:約1.5mm(弱)/約1.8mm(中)/約2mm(強)/約3mm(VIVID)7.5m:約2mm(弱)/約2.5mm(中)/約3mm(強)/約4mm(VIVID) |
回転微調整範囲 | 360° | 制動方式 | 振り子+磁気ダンパー方式 |
バッテリー容量 | 1600mAh | 連続使用可能時間 | Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) |
防塵・防水性能 | IP54 | 三脚取付ねじ | 5/8インチ |
自動補正範囲 | ±3° | セット内容 | LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) |
質量 | 1200g | 電源 | 着脱式リチウムイオンバッテリー |
寸法 | 全長173mm×高さ・厚み128mm×横幅128mm | ライン出射角 | 縦ライン約130°/横ライン約120° |
出力 | 5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) | 波長 | 緑:515~530nm。赤:地墨ポイント645~655nm |
精度 | 到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm。鉛直点精度:3mで±1mm。直角精度:90°±0.03°。通り芯精度:7.5mで±1mm | 光源 | 可視半導体レーザー |
付属品 | アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 110880円
(1109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)