メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●フレームは塗装、防熱カバー付●アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。●定圧装置付●測定面は超硬合金チップ付●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、基準棒1本(測定範囲0~25mmは除く)、スパナ(No.301336)1個(測定範囲0~25mm、25mm~50mm)、スパナ(No.200877)1個(測定範囲50~75mm、75mm~100mm) | 器差(mm) | ±3 |
定圧装置 | ラチェットストップ | 平行度(μm) | 3 |
平面度(μm) | 0.6 | 標測定力 | 5~10N |
測定範囲(mm) | 75~100 | 目量(mm) | 0.01 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。ISO3611:2010に基づいて改定されたJISB7502:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでのJISB7502:1994での器差と同じです。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13145円
(131 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)