メーカー名 | 沖データ | ブランド名 | 沖データ(Oki Data) |
---|---|---|---|
商品仕様 | 【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル ◎クラス世界最小サイズ(2020年9月メーカー調べ) ◎メンテナンススペースも削減 ◎装置寿命5年or60万ページの高耐久設計 ◎カラー/モノクロ毎分35ページ ◎標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性 ◎ウォームアップ11秒で迅速起動 ◎厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ◎TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W ◎ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円 ◎ファーストプリントタイム約6.5秒 ◎1000BASE-Tに標準対応 ◎無線LAN対応 ◎2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時) ◎Chrome OSに対応 ◎NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮 | ADF | 無 |
FAX機能 | 無 | LAN接続 | 無線・有線LAN |
インク色数 | 4色 | インターフェース | USB2.0(タイプB)、1000BASEーT/100BASE-TX/10BASE-T |
コピー/スキャン機能 | 無 | スリープモード時消費電力 | 0.8W未満 |
レーベル印刷 | 有り | 印刷速度_A4カラー | 35ページ/分 |
印刷速度_A4モノクロ | 35ページ/分 | 印刷方式 | 4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式 |
解像度 | 1200×1200 | 給紙容量 | 390枚(手差し+トレイ) |
最高解像度 | 1200×1200dpi(最大) | 最大用紙サイズ | A4 |
自動両面印刷機能 | 有り | 純正トナー印字枚数 | ブラック約7,000枚、カラー各色約6,000枚 |
消費電力(待機時) | 平均20W | 消費電力(通常時) | 最大1150W/平均840W |
寸法 | 395 x 430 x 290 mm | 対応OS | Windows7/8/8.1/10Windows Server2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008macOS 10.15~10.12、OS X 10.11Chrome OS |
対応トナー | TC-C4EK1、TC-C4EY1、TC-C4EM1、TC-C4EC1 | 付属トナー種類 | スタートカートリッジ(3,000枚仕様) |
付属品 | マニュアル一式、COREFIDOガイド、スターターカートリッジ(各色1本・約3,000枚印字)、イメージドラム(各色1本)、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM | 保証期間 | 購入日から5年または60万ページの早い方(お客様情報の登録と純正消耗品のご利用が条件) |
用紙サイズ | A4 ・A5 ・A6 ・B5 ・B6 ・B6ハーフ・B7・B8・レター・リーガル・エグゼクティブ・ステートメント・8.5インチSQ・封筒 ・郵便はがき ・往復はがき・フォリオ・16K ・インデックスカード・カスタム | 質量 | 約28kg(消耗品含む) |
本体カラー | スムーズグレー | CPU | ARM Prosessor(667MHz) |
J-Moss | 対象外 | LAN | 有線(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)※拡張有線LANモジュール(オプション)は、100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応、無線(IEEE802.11a/b/g/n) |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | USB2.0(タイプB) | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | ウォームアップ時間 | パワーセーブ復帰時:約11秒以下、パワーオン時(電源投入時):約20秒以下 〈室温25℃定格電圧時〉 |
エコリーフ | 未登録 | シリアル | あり |
スリープ時消費電力 | 0.8W未満 | その他節電関連 | スリープモード、オートパワーオフは装置設定により、その状態に遷移しない場合があります。 |
トナー定着方式 | 乾式電子写真方式 | ドライバー | Windows、Mac OS、Chrome OS(対応バージョンはメーカーWEBサイトを確認)※ChromeOSからの印刷にはいくつかの制限がございます。また、USB接続での印刷にはプリンター本体側の設定変更が必要です。 |
パラレル | なし | メモリ(最大) | 1GB |
メモリ(標準) | 1GB | メモリスロット(空/全) | なし |
印刷時消費電力 | 最大1150W(平均840W) | 印字色 | カラー |
印字速度(カラー) | 353PPM | 印字速度(モノクロ) | 35PPM |
環境自己主張マーク | なし | 給紙方式 | マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4 |
国際エネルギースター | 登録 | 最大印字サイズ | 通常A4、長尺1321×216mm |
最大消費電力 | 1150W | 最大消費電力(備考) | 1118W/平均840W |
制御コード | PostScript3エミュレーション、PCL6エミュレーション(XL3.0)、IBM5577-H02エミュレーション、PDF(v2.0) | 待機時消費電力 | 平均20W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 同梱ACコードセットは適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±2% |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(無線LANモジュール):小電力無線局機能を有する機器 |
排紙方式 | フェイスダウン最大150枚(64g/m2)、フェイスアップ最大110枚(64g/m2) | 文字種・文字フォント | PostScript3エミュレーション/日本語2書体・欧文80書体、PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体 |
法規関連確認日 | 20201027 | 本体サイズ(H×W×D) | 395×430×290mm |
本体重量 | 約25kg(消耗品を含まず) | 両面印刷 | あり |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。C650dnw対応品 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 90213円
(902 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)