メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
0.05mm | 器差 | 0~150mm | 最少読取値 |
商品仕様1 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●最も一般的に使われているノギスです。●本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。●バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。●本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。●超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。●本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。:バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。●本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。:超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、収納ケース | ±0.05mm | デプスバー |
あり | 最も一般的に使われているノギスです。 | 外側測定面超硬合金チップ付 | 測定範囲 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12477円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)