商品の特徴 | コンパクトで使い易いペン型のボディに絶縁抵抗(50/125/250/500V)・簡易接地抵抗・電圧測定と多くの測定機能を搭載、またBluetooth通信により、アプリ側で測定記録・ユーザー独自の設定が可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 共立電気計器 | ブランド名 | 共立電気計器 |
寸法 | 幅51mmx奥行き232x高さ42mm | 絶縁抵抗・レンジ | 2.000/20.00/200.0MΩ(オートレンジ) |
質量 | 230g | 絶縁抵抗・短絡電流 | 1.5mA以内 |
適合規格 | JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-031、IEC 60529(IP40) | 通信インターフェース | Bluetooth 5.0 (要 Android 5.0以降、iOS 10.0以降) |
接地抵抗・確度 | ±3%rdg±5dgt | 保存温湿度範囲 | -20~60℃、75%以下(結露の無い事) |
使用電池 | 単3型乾電池LR6(1.45V)x2 | 絶縁抵抗・定格電流 | 1.0~1.2mA、@0.05MΩ/@0.125MΩ/@0.25MΩ/@0.0.5MΩ |
動作温湿度範囲 | -10~50℃、85%以下(結露の無い事) | 絶縁抵抗・その他 | 【測定範囲】0.000~0.049MΩ 【確度】±2%rdg±6dgt |
電圧計・確度 | AC ±1%rdg±4dgt / DC ±1%rdg±8dgt | 絶縁抵抗・解放回路電圧 | 定格測定電圧の100~120% |
接地抵抗・測定範囲 | 200.0/2000Ω(オートレンジ) | 質 量 | 約230g(電池を含む) |
付属品 | ワニ口コードセット、先端金具(標準)、先端金具(ロング)、先端金具(モールド)、携帯用ケース、単3乾電池LR6x2、取扱説明書 | 絶縁抵抗・第二有効範囲 | 【測定範囲】0.050~0.099MΩ 【中央表示値】10.01~200.0MΩ/25.1~200.0MΩ/50.1~200.0MΩ/100.1~200.0MΩ【確度】±5%rdg |
絶縁抵抗・定格測定電圧 | 50V/125V/250V/500V | 絶縁抵抗・第一有効範囲 | 【測定範囲】0.100~10.00MΩ/0.100~25.0MΩ/0.100~50.0MΩ/0.100~1100.0MΩ 【中央表示値】1MΩ/2MΩ/2MΩ/5MΩ 【確度】±2%rdg±2dgt |
電圧計・測定範囲 | AC 2.0~440.0V、DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) | 接地抵抗・出力電流 | 200Ωレンジ:約1.6mA、2000Ωレンジ:約0.7mA 周波数 825Hz |
外形寸法 | 232(L)x51(W)x42(D)mm(先端金具・標準を装着時) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 29605円
(296 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)