商品の特徴 | 1.映像のシーンを判別して自動で最適な画質に調整「オートAI画質」2.迫力の音を楽しめる立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | VIERA(ビエラ) |
RoHS指令 | 対応 | アスペクト比 | 16:9 |
サイズ | 42V型 | 画面サイズ | 42型 |
BSデジタルチューナー数 | 3個 | HDMI入力端子数 | 4個 |
J-Moss | 対応 | LAN端子 | 1 |
PC入力端子 | なし | アスベスト | 非含有 |
スピーカー | 30W(15W+15W) | パネル種類 | 有機EL |
メモリカードスロット | なし | 音声映像出力端子 | 0 |
音声映像入力端子 | ビデオ入力端子 | 画素数(垂直) | 2160 |
画素数(水平) | 3840 | 光デジタル音声出力端子数 | 1個 |
待機消費電力 | 待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 W/リモコン電源「切」時:約0.3W | 地上デジタルチューナー数 | 3個 |
定格消費電力 | 196W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN | 年間消費電力量 | 116kWh/年(※有機ELテレビは省エネ法に基づく算出方法が定義されていないため、液晶の基準で算出した参考値(2017年5月時点) |
備考 | テレビスタンド含む | 付属品 | リモコン(1) |
放送メディア | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信 | 法規関連確認日 | 20220909 |
本体サイズ(H×W×D) | 599X933X250 | 本体重量 | 17500g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 105999円
(1060 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)