商品の特徴 | ●温度・湿度・気圧・振動のセンサを搭載●天びん・はかりと→計量環境ロガー→パソコンを繋ぐことで、計量値と環境データをリアルタイムに転送できます。(WindowsPCのみ)●単体で温度・湿度・気圧・振動のデータを記録します。電源は乾電池、PCなどからのUSB電源、ACアダプタでとることが出来ます。●付属のUSBケーブルでパソコンに接続し取得したデータを転送できます。電源はパソコンからとることが出来ます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 対応OS | WindowsXP、Vista、7(32ビット版/64ビット版)、8.1、10(64ビット版)macOSX10.10Yosemite、macOS10.12Sierra(csvのデータ取り込みのみ対応) |
重量 | 約275g(電池、プロテクタ含む) | 電池寿命 | 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) |
電源 | 単3電池×2本(付属)またはRS-232C・USBより給電、またはAC電源 | メーカー | エー・アンド・デイ |
データ記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分 | 型番 | AD-1687 |
時計の誤差 | 最大±1分/月 | 動作温湿度範囲 | 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) |
適合機種 | RS-232CをインターフェイスにもつA&Dの計量器 | 付属品 | 天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種、各1m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書 |
記録データ数 | 最大10,000セット(日付・時刻付き) | サイズ | 127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテクタ含む) |
原産国 | 日本 | 測定範囲 | 温度:0~60℃湿度:0~100%RH気圧:500~1100hPa振動:0~2000Gal |
最小目盛 | 温度:0.1℃湿度:0.1%RH気圧:0.1hPa振動:1Gal | 精度 | 温度:±0.5℃(25℃時)湿度:±3%(20~80%)気圧:±4hPa(0~50℃)振動:±20%(静加速度) |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | コンパレータ機能(HI、OK、LO3段) | 温度・湿度・気圧のみ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18392円
(184 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)