商品の特徴 | ●振動U字管を用いた携帯も可能な密度計です。 ●サンプルを測定シリンダーに入れラボに運ぶ必要もなく、容器から直接測定できます。 ●測定に必要なサンプルはわずか2mLと少量で測定する事ができます。 ●250個分のサンプルIDと最大30種類の測定メソッドが保存できます。 ●1024回分の測定結果をメモリに保存できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アントンパール・ジャパン | ブランド名 | Anton Paar(アントンパール) |
その他商品仕様 | ●特許取得済み:測定セルのスマート接続: 特許 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1), CN 105571982 B●その他の特殊機能:粘度の高いサンプルでも信頼性の高い測定を実現する粘度補正、片手で簡単に測定できるジェスチャー制御、仕様限界範囲外の測定結果を特定●繰り返し精度、標準偏差:密度: 0.0005 g/cm3、温度: 0.1 °C●再現性、標準偏差:密度: 0.0007 g/cm3●デジタル分解能:密度: 0.0001 g/cm3、温度: 0.1 °C●利用可能なオプション:長尺充填チューブ 、Bluetooth(R)インターフェース搭載ポータブルサーマルプリンター 、Bluetooth(R)USBアダプター 、リストバンド 、携帯用ストラップ 、ISO校正サービス | 質量 | 660g |
インターフェース | Bluetooth(R)、RFID (いずれもデフォルトで搭載) | サンプル量 | 2 mL |
メニュー言語 | 英語、ドイツ語、中国語、日本語、フランス語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、トルコ語、スペイン語 | 周囲温度 | 標準バージョン、Ampereバージョン: -10~+50 °C、Ex及びEx Petrolバージョン: -10~+40 °C |
重量 | 660 g | 長さ×幅×高さ | 245 mm×103 mm×126 mm |
精度 | 密度: 0.001 g/cm3、温度: 0.2 °C | 測定単位 | 比重、アルコールテーブル、糖/エキス濃度テーブル、API機能、H2SO4 表、プログラム可能な10種類のカスタム測定単位 |
測定範囲 | 密度: 0~3 g/cm3、温度: 0~40 °C | 電源 | 1.5V単三形アルカリ乾電池(LR06) 3本 |
内蔵メモリー | 1024回分の測定結果、30種類の測定メソッド、250個のサンプルID | 保護等級 | IP54 (1桁目: 5 - 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない、2桁目: 4 - あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) |
その他3 | 密度 比重 アルコール濃度 API度 ボーメ度 H2SO4濃度 Brix Plato度 10のプログラミング可能なカスタマーファンクション/インターフェース | その他4 | 0.1℃/分解能 |
その他5 | BluetoothR/RFID/電源 | その他6 | 2mL/対応する測定方法 |
その他7 | 単3アルカリ電池×3/保護構造等級 | その他8 | 0~40℃ 粘度 0~1000mPa・s/精度 |
その他9 | 測定範囲/密度/0~3g/cm3 温度 | その他10 | 0.0005g/cm3 温度 |
その他11 | 0.0001g/cm3 温度 | その他1 | 0.2℃ (※粘度<100mPa・s、密度2g/cm3時)/再現性 |
その他2 | 0.1℃/サンプル量 | 寸法 | 245×103×126mm |
密度 | 0.001g/cm3※ 温度 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。本商品はご注文後に4種類のモデル(スタンダード、EX、Ex Petrol、Ampere)から選んでいただきます。※ご注文後にモデル確認の連絡がございます。 |
残り 1 点 106126円
(1061 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)