商品の特徴 | ◆物流現場・入出荷管理 / 生産ラインに◆パック詰め作業・ランク分け作業に◆計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ、応答速度約1秒◆見やすい3色5段カラーコンパレータライトと、上下限や各種設定に便利なテンキー付◆白色バックライト付き液晶表示、文字高26mm◆出力方式は別売で選択可能:USB(双方向通信)またはRS-232C(端子台)どちらか1つのみ。もしくはリレー・ブザー(USBまたはRS-232と同時装着が可能)◆表示部は上向方向に無段階で調整可能、また、横向も可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切り替え可能) | ひょう量 | 60kg |
型名 | HV-60KCWP | 計量皿寸法 | 330(W) × 424(D) mm |
計量台から表示部までのケーブル長 | 約2.5m | 最小表示 | 0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg) |
表示 | 白色バックライト付き、7セグメント液晶、文字高26mm、表示書換周期:約10回/秒、LED3色5段コンパレータ | 本体外形寸法 | 330(W) × 616(D) × 752(H) mm |
本体質量 | 約12kg | オレンジブック発注コード | 178-9376 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ケーブル長(m) | 2.5 |
ひょう量(kg) | 60 | 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 330×616×752 |
最小表示(kg) | 0.005(0~15kg)、0.01(15~30kg)、0.02(30~60kg) | 種類 | 台はかり |
電源 | AC電源ケーブル(ケーブル長約3m) | 表示形式 | デジタル |
表示単位 | kg、pcs | 防塵防水性能 | IP65 |
質量 | 12kg | 原産国 | 大韓民国 |
サンプル数: | 5個(10個、20個、50個、100個 切り替え可能) | 電源: | 電源ケーブル |
寸法 | 幅330mm×奥行き616mm×高さ752mm | 最小表示: | 0.005kg(0~15kg)、0.01kg(15~30kg)、0.02kg(30~60kg) |
ひょう量: | 60kg | 計量皿寸法: | 330(W)×424(D)mm |
外形寸法: | 330(W)×616(D)×752(H)mm | 最大計数値: | 120,000個 |
付属品 | 3mm六角レンチ、アース端子付きアダプタ、取扱説明書 | 計量皿の材質: | SUS304 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37784円
(378 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)